Christmas Goldendoodle Pajamas Set, Cute Goldendoodle Xmas Pattern Pajamas, Dog Lover Holiday Sleepwear Gift For Womens
Description
Description
Made for Cozy Nights & Relaxing Mornings
-
Premium AOP Printing – High-definition, fade-resistant prints designed to stay vibrant and beautiful wash after wash.
-
Soft Comfort for Every Night – Crafted from soft, breathable fabric that feels smooth and gentle against the skin, providing the perfect balance of comfort and coziness for sleeping or relaxing at home.
-
Relaxed & Flattering Fit – Designed with an easy, comfortable silhouette that allows freedom of movement while maintaining a stylish and feminine look.
-
Perfect for Sleep & Lounging – Ideal for bedtime, lazy mornings, movie nights, holiday gatherings, pajama parties, or simply unwinding after a long day.
-
A Thoughtful Gift for Her – A cozy and personal gift for moms, wives, girlfriends, sisters, daughters, or friends for birthdays, Christmas, Mother’s Day, anniversaries, and other special occasions.
Slip into something soft, stylish, and made just for you. Make every night a little more comfortable with your personalized pajama set!
Materials & Care
Materials & Care
• Smooth, silky-feel fabric with a soft sheen
• Lightweight with a soft, fluid drape
• Machine wash cold on a gentle cycle
• Wash with like colors
• Do not bleach
• Hang or lay flat to dry
Shipping
Shipping
• Made to order especially for you
• Please allow 1-3 business days for production
• Estimated U.S. delivery: 6–12 business days after production
• Tracking information will be sent once your order ships
Returns
Returns
• Each BaaJama piece is made to order especially for you
• Returns or exchanges are not accepted for incorrect size selection or change of mind
• Damaged, defective, or incorrect items must be reported within 7 days of delivery
• Please contact us with your order details and photos of the issue
Find Your Best Fit
Use the measurements below to find the best size for you. For the most accurate fit, compare these measurements with a pajama set you already own.
Women
Long Pajama Set
| Size | Long-Sleeve Top | Long Pants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Bust | Sleeve | Length | Waist | Hips | |
| XS | 25.2" / 64 cm | 40.9" / 104 cm | 22.2" / 56.5 cm | 38.7" / 98.2 cm | 20.4" / 52 cm | 46.45" / 118 cm |
| S | 26" / 66 cm | 42.5" / 108 cm | 22.6" / 57.5 cm | 39.3" / 99.9 cm | 22" / 56 cm | 48" / 122 cm |
| M | 26.8" / 68 cm | 44" / 112 cm | 23" / 58.5 cm | 40" / 101.6 cm | 23.6" / 60 cm | 49.6" / 126 cm |
| L | 27.6" / 72 cm | 45.6" / 116 cm | 23.4" / 59.5 cm | 40.6" / 103.3 cm | 25.2" / 64 cm | 51.2" / 130 cm |
| XL | 28.3" / 74 cm | 47.2" / 120 cm | 23.6" / 60.5 cm | 41.3" / 105 cm | 26.7" / 68 cm | 52.7" / 134 cm |
| 2XL | 29.1" / 76 cm | 48.8" / 124 cm | 24.2" / 61.5 cm | 42" / 106.7 cm | 28.3" / 72 cm | 54.3" / 138 cm |
| 3XL | 29.9" / 78 cm | 50.4" / 128 cm | 24.6" / 62.5 cm | 42.6" / 108.4 cm | 29.9" / 76 cm | 56" / 142 cm |
| 4XL | 30.7" / 80 cm | 52" / 132 cm | 25" / 63.5 cm | 43.3" / 110.1 cm | 31.5" / 80 cm | 57.5" / 146 cm |
| 5XL | 31.5" / 82 cm | 52.5" / 136 cm | 25.4" / 64.5 cm | 44" / 111.8 cm | 33" / 84 cm | 59" / 150 cm |
| Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 25.2" / 64 cm | 40.9" / 104 cm | 22.2" / 56.5 cm |
| S | 26" / 66 cm | 42.5" / 108 cm | 22.6" / 57.5 cm |
| M | 26.8" / 68 cm | 44" / 112 cm | 23" / 58.5 cm |
| L | 27.6" / 72 cm | 45.6" / 116 cm | 23.4" / 59.5 cm |
| XL | 28.3" / 74 cm | 47.2" / 120 cm | 23.6" / 60.5 cm |
| 2XL | 29.1" / 76 cm | 48.8" / 124 cm | 24.2" / 61.5 cm |
| 3XL | 29.9" / 78 cm | 50.4" / 128 cm | 24.6" / 62.5 cm |
| 4XL | 30.7" / 80 cm | 52" / 132 cm | 25" / 63.5 cm |
| 5XL | 31.5" / 82 cm | 52.5" / 136 cm | 25.4" / 64.5 cm |
| Size | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 38.7" / 98.2 cm | 20.4" / 52 cm | 46.45" / 118 cm |
| S | 39.3" / 99.9 cm | 22" / 56 cm | 48" / 122 cm |
| M | 40" / 101.6 cm | 23.6" / 60 cm | 49.6" / 126 cm |
| L | 40.6" / 103.3 cm | 25.2" / 64 cm | 51.2" / 130 cm |
| XL | 41.3" / 105 cm | 26.7" / 68 cm | 52.7" / 134 cm |
| 2XL | 42" / 106.7 cm | 28.3" / 72 cm | 54.3" / 138 cm |
| 3XL | 42.6" / 108.4 cm | 29.9" / 76 cm | 56" / 142 cm |
| 4XL | 43.3" / 110.1 cm | 31.5" / 80 cm | 57.5" / 146 cm |
| 5XL | 44" / 111.8 cm | 33" / 84 cm | 59" / 150 cm |
Short Pajama Set
| Size | Short-Sleeve Top | Shorts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Bust | Sleeve | Length | Waist | Hips | |
| XS | 26.2" / 66.5 cm | 40.1" / 102 cm | 7.6" / 19.8 cm | 13.7" / 34.8 cm | 22" / 56 cm | 43.3" / 110 cm |
| S | 27" / 68.5 cm | 41.7" / 108 cm | 7.9" / 20 cm | 14.1" / 36 cm | 23.6" / 60 cm | 44.9" / 114 cm |
| M | 27.7" / 70.5 cm | 43.3" / 110 cm | 8.1" / 20.7 cm | 14.6" / 37.2 cm | 25.1" / 64 cm | 46.4" / 118 cm |
| L | 28.5" / 72.5 cm | 44.8" / 114 cm | 8.4" / 21.4 cm | 15.1" / 38.4 cm | 26.7" / 68 cm | 48" / 122 cm |
| XL | 29.3" / 74.5 cm | 46.4" / 118 cm | 8.7" / 22.1 cm | 15.6" / 39.6 cm | 28.3" / 72 cm | 49.6" / 126 cm |
| 2XL | 30.1" / 76.5 cm | 48" / 122 cm | 9" / 22.8 cm | 16" / 40.8 cm | 30" / 76 cm | 51.2" / 130 cm |
| 3XL | 31" / 78.5 cm | 49.6" / 126 cm | 9.2" / 23.5 cm | 16.5" / 42 cm | 31.5" / 80 cm | 52.7" / 134 cm |
| 4XL | 31.6" / 80.5 cm | 51.2" / 130 cm | 9.5" / 24.2 cm | 17" / 43.2 cm | 33" / 84 cm | 54.3" / 138 cm |
| 5XL | 32.4" / 82.5 cm | 52.7" / 134 cm | 9.8" / 24.9 cm | 17.4" / 44.4 cm | 34.6" / 88 cm | 55.9" / 142 cm |
| Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 26.2" / 66.5 cm | 40.1" / 102 cm | 7.6" / 19.8 cm |
| S | 27" / 68.5 cm | 41.7" / 108 cm | 7.9" / 20 cm |
| M | 27.7" / 70.5 cm | 43.3" / 110 cm | 8.1" / 20.7 cm |
| L | 28.5" / 72.5 cm | 44.8" / 114 cm | 8.4" / 21.4 cm |
| XL | 29.3" / 74.5 cm | 46.4" / 118 cm | 8.7" / 22.1 cm |
| 2XL | 30.1" / 76.5 cm | 48" / 122 cm | 9" / 22.8 cm |
| 3XL | 31" / 78.5 cm | 49.6" / 126 cm | 9.2" / 23.5 cm |
| 4XL | 31.6" / 80.5 cm | 51.2" / 130 cm | 9.5" / 24.2 cm |
| 5XL | 32.4" / 82.5 cm | 52.7" / 134 cm | 9.8" / 24.9 cm |
| Size | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 13.7" / 34.8 cm | 22" / 56 cm | 43.3" / 110 cm |
| S | 14.1" / 36 cm | 23.6" / 60 cm | 44.9" / 114 cm |
| M | 14.6" / 37.2 cm | 25.1" / 64 cm | 46.4" / 118 cm |
| L | 15.1" / 38.4 cm | 26.7" / 68 cm | 48" / 122 cm |
| XL | 15.6" / 39.6 cm | 28.3" / 72 cm | 49.6" / 126 cm |
| 2XL | 16" / 40.8 cm | 30" / 76 cm | 51.2" / 130 cm |
| 3XL | 16.5" / 42 cm | 31.5" / 80 cm | 52.7" / 134 cm |
| 4XL | 17" / 43.2 cm | 33" / 84 cm | 54.3" / 138 cm |
| 5XL | 17.4" / 44.4 cm | 34.6" / 88 cm | 55.9" / 142 cm |
Long-Sleeve Shorts Set = Long-Sleeve Top + Shorts.
Short-Sleeve Pants Set = Short-Sleeve Top + Long Pants.
Measurements are taken manually. Please allow a 1–3 cm variation.
Men
Long Pajama Set
| Size | Long-Sleeve Top | Long Pants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | Sleeve | Length | Waist | Hips | Length | |
| S | 43" / 109.22 cm | 23.4" / 59.44 cm | 29.5" / 74.93 cm | 28.9–37.4" / 73.41–95 cm | 44.5" / 113.03 cm | 40.5" / 102.87 cm |
| M | 45" / 114.30 cm | 24" / 60.96 cm | 30" / 76.20 cm | 30.7–39.8" / 77.98–101.09 cm | 46.5" / 118.11 cm | 41.25" / 104.78 cm |
| L | 48" / 121.92 cm | 24.6" / 62.48 cm | 30.5" / 77.47 cm | 33.3–43" / 84.58–109.22 cm | 49.5" / 125.73 cm | 42" / 106.68 cm |
| XL | 51" / 129.54 cm | 25.2" / 64.01 cm | 31" / 78.74 cm | 35.9–46.5" / 91.19–118.11 cm | 52.5" / 133.35 cm | 42.75" / 108.59 cm |
| 2XL | 54" / 137.16 cm | 25.8" / 65.53 cm | 31.5" / 80.01 cm | 38.5–49.6" / 97.79–125.98 cm | 55.5" / 140.97 cm | 43.5" / 110.49 cm |
| 3XL | 57" / 144.78 cm | 26.4" / 67.06 cm | 32" / 81.28 cm | 41.1–52.8" / 104.39–134.11 cm | 58.5" / 148.59 cm | 44.25" / 112.40 cm |
| 4XL | 60" / 152.40 cm | 27" / 68.58 cm | 32.5" / 82.55 cm | 43.7–56.1" / 111–142.49 cm | 61.5" / 156.21 cm | 45" / 114.30 cm |
| Size | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 43" / 109.22 cm | 23.4" / 59.44 cm | 29.5" / 74.93 cm |
| M | 45" / 114.30 cm | 24" / 60.96 cm | 30" / 76.20 cm |
| L | 48" / 121.92 cm | 24.6" / 62.48 cm | 30.5" / 77.47 cm |
| XL | 51" / 129.54 cm | 25.2" / 64.01 cm | 31" / 78.74 cm |
| 2XL | 54" / 137.16 cm | 25.8" / 65.53 cm | 31.5" / 80.01 cm |
| 3XL | 57" / 144.78 cm | 26.4" / 67.06 cm | 32" / 81.28 cm |
| 4XL | 60" / 152.40 cm | 27" / 68.58 cm | 32.5" / 82.55 cm |
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.9–37.4" / 73.41–95 cm | 44.5" / 113.03 cm | 40.5" / 102.87 cm |
| M | 30.7–39.8" / 77.98–101.09 cm | 46.5" / 118.11 cm | 41.25" / 104.78 cm |
| L | 33.3–43" / 84.58–109.22 cm | 49.5" / 125.73 cm | 42" / 106.68 cm |
| XL | 35.9–46.5" / 91.19–118.11 cm | 52.5" / 133.35 cm | 42.75" / 108.59 cm |
| 2XL | 38.5–49.6" / 97.79–125.98 cm | 55.5" / 140.97 cm | 43.5" / 110.49 cm |
| 3XL | 41.1–52.8" / 104.39–134.11 cm | 58.5" / 148.59 cm | 44.25" / 112.40 cm |
| 4XL | 43.7–56.1" / 111–142.49 cm | 61.5" / 156.21 cm | 45" / 114.30 cm |
Short-Sleeve Pants Set
| Size | Short-Sleeve Top | Long Pants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | Sleeve | Length | Waist | Hips | Length | |
| S | 43" / 109.22 cm | 9.6" / 24.38 cm | 29.5" / 74.93 cm | 28.9–37.4" / 73.41–95 cm | 44.5" / 113.03 cm | 40.5" / 102.87 cm |
| M | 45" / 114.30 cm | 9.8" / 24.89 cm | 30" / 76.20 cm | 30.7–39.8" / 77.98–101.09 cm | 46.5" / 118.11 cm | 41.25" / 104.78 cm |
| L | 48" / 121.92 cm | 10" / 25.40 cm | 30.5" / 77.47 cm | 33.3–43" / 84.58–109.22 cm | 49.5" / 125.73 cm | 42" / 106.68 cm |
| XL | 51" / 129.54 cm | 10.2" / 25.91 cm | 31" / 78.74 cm | 35.9–46.5" / 91.19–118.11 cm | 52.5" / 133.35 cm | 42.75" / 108.59 cm |
| 2XL | 54" / 137.16 cm | 10.4" / 26.42 cm | 31.5" / 80.01 cm | 38.5–49.6" / 97.79–125.98 cm | 55.5" / 140.97 cm | 43.5" / 110.49 cm |
| 3XL | 57" / 144.78 cm | 10.6" / 26.92 cm | 32" / 81.28 cm | 41.1–52.8" / 104.39–134.11 cm | 58.5" / 148.59 cm | 44.25" / 112.40 cm |
| 4XL | 60" / 152.40 cm | 10.8" / 27.43 cm | 32.5" / 82.55 cm | 43.7–56.1" / 111–142.49 cm | 61.5" / 156.21 cm | 45" / 114.30 cm |
| Size | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| S | 43" / 109.22 cm | 9.6" / 24.38 cm | 29.5" / 74.93 cm |
| M | 45" / 114.30 cm | 9.8" / 24.89 cm | 30" / 76.20 cm |
| L | 48" / 121.92 cm | 10" / 25.40 cm | 30.5" / 77.47 cm |
| XL | 51" / 129.54 cm | 10.2" / 25.91 cm | 31" / 78.74 cm |
| 2XL | 54" / 137.16 cm | 10.4" / 26.42 cm | 31.5" / 80.01 cm |
| 3XL | 57" / 144.78 cm | 10.6" / 26.92 cm | 32" / 81.28 cm |
| 4XL | 60" / 152.40 cm | 10.8" / 27.43 cm | 32.5" / 82.55 cm |
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.9–37.4" / 73.41–95 cm | 44.5" / 113.03 cm | 40.5" / 102.87 cm |
| M | 30.7–39.8" / 77.98–101.09 cm | 46.5" / 118.11 cm | 41.25" / 104.78 cm |
| L | 33.3–43" / 84.58–109.22 cm | 49.5" / 125.73 cm | 42" / 106.68 cm |
| XL | 35.9–46.5" / 91.19–118.11 cm | 52.5" / 133.35 cm | 42.75" / 108.59 cm |
| 2XL | 38.5–49.6" / 97.79–125.98 cm | 55.5" / 140.97 cm | 43.5" / 110.49 cm |
| 3XL | 41.1–52.8" / 104.39–134.11 cm | 58.5" / 148.59 cm | 44.25" / 112.40 cm |
| 4XL | 43.7–56.1" / 111–142.49 cm | 61.5" / 156.21 cm | 45" / 114.30 cm |
Measurements are taken manually. Please allow a 1–3 cm variation.
Kids
Long Pajama Set
| Size | Long-Sleeve Top | Long Pants | ||
|---|---|---|---|---|
| Length | 1/2 Chest | Length | Hips | |
| 2T | 41.08 cm | 34.28 cm | 51 cm | 38.56 cm |
| 3T | 43.62 cm | 35.56 cm | 57 cm | 41.15 cm |
| 4T | 46.16 cm | 36.85 cm | 63 cm | 42.58 cm |
| 6Y | 49.97 cm | 38.13 cm | 69 cm | 42.91 cm |
| 8Y | 52.51 cm | 40.63 cm | 75 cm | 47.91 cm |
| 10Y | 55.92 cm | 43.14 cm | 81 cm | 52.90 cm |
| 12Y | 57.96 cm | 45.64 cm | 87 cm | 57.90 cm |
| 14Y | 59.80 cm | 48.14 cm | 93 cm | 62.90 cm |
| Size | Length | 1/2 Chest |
|---|---|---|
| 2T | 41.08 cm | 34.28 cm |
| 3T | 43.62 cm | 35.56 cm |
| 4T | 46.16 cm | 36.85 cm |
| 6Y | 49.97 cm | 38.13 cm |
| 8Y | 52.51 cm | 40.63 cm |
| 10Y | 55.92 cm | 43.14 cm |
| 12Y | 57.96 cm | 45.64 cm |
| 14Y | 59.80 cm | 48.14 cm |
| Size | Length | Hips |
|---|---|---|
| 2T | 51 cm | 38.56 cm |
| 3T | 57 cm | 41.15 cm |
| 4T | 63 cm | 42.58 cm |
| 6Y | 69 cm | 42.91 cm |
| 8Y | 75 cm | 47.91 cm |
| 10Y | 81 cm | 52.90 cm |
| 12Y | 87 cm | 57.90 cm |
| 14Y | 93 cm | 62.90 cm |
Short Pajama Set
| Size | Short-Sleeve Top | Shorts | ||
|---|---|---|---|---|
| Length | 1/2 Chest | Length | Hips | |
| 2T | 41.08 cm | 34.28 cm | 28.92 cm | 38.56 cm |
| 3T | 43.62 cm | 35.56 cm | 31.17 cm | 41.15 cm |
| 4T | 46.16 cm | 36.85 cm | 33.39 cm | 42.58 cm |
| 6Y | 49.97 cm | 38.13 cm | 33.55 cm | 42.91 cm |
| 8Y | 52.51 cm | 40.63 cm | 42.55 cm | 47.91 cm |
| 10Y | 55.92 cm | 43.14 cm | 44.48 cm | 52.90 cm |
| 12Y | 57.96 cm | 45.64 cm | 45.94 cm | 57.90 cm |
| 14Y | 59.80 cm | 48.14 cm | 47.32 cm | 62.90 cm |
| Size | Length | 1/2 Chest |
|---|---|---|
| 2T | 41.08 cm | 34.28 cm |
| 3T | 43.62 cm | 35.56 cm |
| 4T | 46.16 cm | 36.85 cm |
| 6Y | 49.97 cm | 38.13 cm |
| 8Y | 52.51 cm | 40.63 cm |
| 10Y | 55.92 cm | 43.14 cm |
| 12Y | 57.96 cm | 45.64 cm |
| 14Y | 59.80 cm | 48.14 cm |
| Size | Length | Hips |
|---|---|---|
| 2T | 28.92 cm | 38.56 cm |
| 3T | 31.17 cm | 41.15 cm |
| 4T | 33.39 cm | 42.58 cm |
| 6Y | 33.55 cm | 42.91 cm |
| 8Y | 42.55 cm | 47.91 cm |
| 10Y | 44.48 cm | 52.90 cm |
| 12Y | 45.94 cm | 57.90 cm |
| 14Y | 47.32 cm | 62.90 cm |
Measurements are taken manually. Please allow a 1–3 cm variation.
Compare these measurements with a pajama set you already own rather than relying only on your usual clothing size.
You May Also Like
Autumn Cozy Book Pajama Set, Fall Books and Coffee Pattern Sleepwear For Kids, Cozy Reading Pajamas for Book Lovers
Autumn Cozy Book Pajama Set, Fall Books and Coffee Pattern Sleepwear For Women, Cozy Reading Pajamas for Book Lovers
Bengal Cat Starry Checkered Pajama Set, Playful Spotted Kitty Pink Checkerboard Pattern, Cute Cat Lover Sleepwear For Kids